TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||
KELAS 9A | ||||||||||
No | No Induk | NAMA | MATA PELAJARAN | JML | RATA2 | RANK | Ket | |||
IND | ING | MAT | IPA | |||||||
1 | 8736 | ADI PRATAMA | 8.00 | 8.00 | 6.67 | 22.67 | 7.56 | 3 | LULUS | |
2 | 8737 | BUDI PURNOMO | 7.20 | 7.80 | 8.00 | 6.33 | 29.33 | 7.33 | 2 | LULUS |
3 | 8738 | CARMELITA INDIRAWATI | 5.60 | 4.80 | 6.00 | 5.67 | 22.07 | 5.52 | 12 | LULUS |
4 | 8739 | DIANAWATI RAMONA | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.67 | 24.87 | 6.22 | 7 | LULUS |
5 | 8740 | EDUARDO MANGGALA | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 4.67 | 24.17 | 6.04 | 9 | LULUS |
6 | 8741 | FIARDANI MARGAWATI | 7.60 | 6.80 | 5.00 | 5.33 | 24.73 | 6.18 | 8 | LULUS |
7 | 8742 | GUNANDAR PRIANTA | 7.60 | 9.20 | 9.50 | 6.00 | 32.30 | 8.08 | 1 | LULUS |
8 | 8743 | HIMAWAN PURBA | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 26.50 | 6.63 | 4 | LULUS |
9 | 8744 | IMELDA WISNUWARDANI | 6.80 | 6.40 | 3.00 | 5.67 | 21.87 | 5.47 | 13 | TDK LULUS |
10 | 8745 | JAKA PRIANTA | 6.40 | 5.20 | 8.00 | 5.67 | 25.27 | 6.32 | 6 | LULUS |
11 | 8746 | KUMALA SUSANTI | 5.60 | 4.80 | 3.00 | 4.33 | 17.73 | 4.43 | 15 | TDK LULUS |
12 | 8747 | MUNANDAR ISWANTO | 4.00 | 7.20 | 7.50 | 5.00 | 23.70 | 5.93 | 10 | LULUS |
13 | 8748 | PURNAMA JUNIANTO | 6.40 | 7.60 | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 6.50 | 5 | LULUS |
14 | 8749 | ROSA INDAHSARI | 5.20 | 4.40 | 4.50 | 4.33 | 18.43 | 4.61 | 14 | TDK LULUS |
15 | 8750 | YUANANTO WIBOWO | 6.00 | 5.20 | 6.50 | 4.67 | 22.37 | 5.59 | 11 | LULUS |
NILAI TERTINGGI | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 6.67 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.00 | 4.40 | 3.00 | 4.33 | ||||||
NILAI RATA2 TIAP MAPEL | 6.37 | 6.39 | 6.40 | 5.40 |
Rabu, 09 Maret 2011
NILAI TPM TH 2010/2011
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||
KELAS 9A | ||||||||||
No | No Induk | NAMA | MATA PELAJARAN | JML | RATA2 | RANK | Ket | |||
IND | ING | MAT | IPA | |||||||
1 | 8736 | ADI PRATAMA | 8.00 | 8.00 | 6.67 | 22.67 | 7.56 | 3 | LULUS | |
2 | 8737 | BUDI PURNOMO | 7.20 | 7.80 | 8.00 | 6.33 | 29.33 | 7.33 | 2 | LULUS |
3 | 8738 | CARMELITA INDIRAWATI | 5.60 | 4.80 | 6.00 | 5.67 | 22.07 | 5.52 | 12 | LULUS |
4 | 8739 | DIANAWATI RAMONA | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 5.67 | 24.87 | 6.22 | 7 | LULUS |
5 | 8740 | EDUARDO MANGGALA | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 4.67 | 24.17 | 6.04 | 9 | LULUS |
6 | 8741 | FIARDANI MARGAWATI | 7.60 | 6.80 | 5.00 | 5.33 | 24.73 | 6.18 | 8 | LULUS |
7 | 8742 | GUNANDAR PRIANTA | 7.60 | 9.20 | 9.50 | 6.00 | 32.30 | 8.08 | 1 | LULUS |
8 | 8743 | HIMAWAN PURBA | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 26.50 | 6.63 | 4 | LULUS |
9 | 8744 | IMELDA WISNUWARDANI | 6.80 | 6.40 | 3.00 | 5.67 | 21.87 | 5.47 | 13 | TDK LULUS |
10 | 8745 | JAKA PRIANTA | 6.40 | 5.20 | 8.00 | 5.67 | 25.27 | 6.32 | 6 | LULUS |
11 | 8746 | KUMALA SUSANTI | 5.60 | 4.80 | 3.00 | 4.33 | 17.73 | 4.43 | 15 | TDK LULUS |
12 | 8747 | MUNANDAR ISWANTO | 4.00 | 7.20 | 7.50 | 5.00 | 23.70 | 5.93 | 10 | LULUS |
13 | 8748 | PURNAMA JUNIANTO | 6.40 | 7.60 | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 6.50 | 5 | LULUS |
14 | 8749 | ROSA INDAHSARI | 5.20 | 4.40 | 4.50 | 4.33 | 18.43 | 4.61 | 14 | TDK LULUS |
15 | 8750 | YUANANTO WIBOWO | 6.00 | 5.20 | 6.50 | 4.67 | 22.37 | 5.59 | 11 | LULUS |
NILAI TERTINGGI | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 6.67 | ||||||
NILAI TERENDAH | 4.00 | 4.40 | 3.00 | 4.33 | ||||||
NILAI RATA2 TIAP MAPEL | 6.37 | 6.39 | 6.40 | 5.40 |
Langganan:
Postingan (Atom)